ANSPRECHPARTNER & TRAINER
VORSTANDSCHAFT SC RAIN
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Scherer, Thomas | 1. Vorstand | 0152 31857449 | vorstand@sc-rain.de |
| Eschbach, Klaus | 2. Vorstand | 0160 5896498 | vorstand@sc-rain.de |
| Boneder, Franz | 1. Kassier | 09429 8776, 0171 8191441 | vorstand@sc-rain.de |
| Dubrau, Christian | 2. Kassier | 0151 12403719 | vorstand@sc-rain.de |
| Blümle, Kerstin | Schriftführerin | 0176 38230952 | vorstand@sc-rain.de |
ABTEILUNGSLEITUNG FUSSBALL
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vogt, Mario | 1. Abteilungsleiter | 0175 1681699 | fussball@sc-rain.de |
| Meier, Markus | 2. Abteilungsleiter | 0170 2384542 | fussball@sc-rain.de |
| Boneder, Franz | Kassier | 09429 8776, 0171 8191441 | fussball@sc-rain.de |
HERREN
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Lohmann, Johannes | Trainer | 0151 41831394 | herren@sc-rain.de |
| Hettmer, Lukas | Co-Trainer | 0179 7191271 | herren@sc-rain.de |
| Meier, Markus | Sportlicher Leiter | 0170 2384542 | herren@sc-rain.de |
Jugend Saison 2026/2027
JUGENDLEITUNG
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Blümle, Kerstin | Jugendleiterin | 0176 38230952 | jugend@sc-rain.de |
| Dubrau, Christian | stellv. Jugendleiter | 0151 12403719 | jugend@sc-rain.de |
| Dengler, Michaela | Beisitzerin | 0160 97551771 | jugend@sc-rain.de |
| Streblow, Philipp | 0173 4080550 | jugend@sc-rain.de |
A-JUGEND
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Berger, Andreas | Trainer | 0151 50612427 | a-jugend@sc-rain.de |
| Hettmer, Jonas | Co-Trainer | 0179 8203230 | a-jugend@sc-rain.de |
| Troffer, Wolfgang | Trainer | 0152 27560634 | a-jugend@sc-rain.de |
C-JUGEND
| Mücke, Paul | Co-Trainer | c-jugend@sc-rain.de | |
| Schinzel, Janina | Betreuerin | 0152 28807727 | c-jugend@sc-rain.de |
| Streblow, Philipp | Trainer | 0173 4080550 | c-jugend@sc-rain.de |
E1-JUGEND
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Gegenfurtner, Andreas | Trainer | 0178 8277652 | e-jugend@sc-rain.de |
| Laruelle, Philippe | Trainer | 0176 70608756 | e-jugend@sc-rain.de |
| Maurer, Anita | Betreuerin | 0171 2673264 | e-jugend@sc-rain.de |
E2-JUGEND
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ammer, Monika | Trainerin | 0171 2443019 | e-jugend@sc-rain.de |
| Klein, Stephan | Trainer | 0151 42841980 | e-jugend@sc-rain.de |
| Zwinger, Martin | Trainer | 0176 99819995 | e-jugend@sc-rain.de |
F1-JUGEND
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Gebert, Alexander | Trainer | 0171 3418588 | f-jugend@sc-rain.de |
| Gruber, Stefan | Trainer | 0176 22884739 | f-jugend@sc-rain.de |
| Rosenberg, Boris | Trainer | f-jugend@sc-rain.de | |
| Rosenberg, Ingrid | Trainerin | 0170 9042742 | f-jugend@sc-rain.de |
F2-JUGEND
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ferstl, Richard | Trainer | 0171 2791629 | f-jugend@sc-rain.de |
| Kagermeier, Michael | Trainer | 0160 93851419 | f-jugend@sc-rain.de |
| Niedermayer, Gregor | Trainer | 0160 93851419 | f-jugend@sc-rain.de |
| Schütz, Nicole | Trainerin | 0160 90893360 | f-jugend@sc-rain.de |
| Wiesmüller, Enrico | Trainer | 0179 4634718 | f-jugend@sc-rain.de |
G1-JUGEND
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Eichinger, Stefan | Trainer | 0151 17654372 | g-jugend@sc-rain.de |
| Gruber, Stefan | Trainer | 0176 22884739 | g-jugend@sc-rain.de |
| Gierl, Patrick | Trainer | 0151 18443915 | g-jugend@sc-rain.de |
| Hofbauer, Christian | Trainer | 0170 1879058 | g-jugend@sc-rain.de |
| Hofbauer, Magdalena | Trainerin | 0157 51911404 | g-jugend@sc-rain.de |
| Mondragon, Juan | Trainer | 0172 8454551 | g-jugend@sc-rain.de |
